Бюджет 2019

Распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета в
ведомственной структуре расходов на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы СП»село Алак»

Дата: 29.12.2018
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Примечание Доп. коды. Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год
 Заработная плата главы 001 0102 9900010010 121 211 аппарат 348 958,00 348 958,00 363 061,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0102 9900010010 129 213 аппарат 105 385,00 105 385,00 109 644,00
  Заработная плата 001 0104 9900010040 121 211 аппарат 711 417,00 711 417,00 739 666,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 9900010040 129 213 аппарат 214 848,00 214 848,00 223 379,00
На приобретение ОС 001 0104 9900010040 244 310 аппарат 90 000,00 60 000,00 62 500,00
  Прочие работы, услуги 001 0104 9900010040 244 226 аппарат 20 000,00 10 000,00 10 500,00
 Увеличение стоимости матер. запасов 001 0104 9900010040 244 340 аппарат 25 000,00 15 000,00 15 750,00
  Муниципальная пенсия 001 1001 9900090010 313 263 Пенсия 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Резервный фонд 001 0111 9900010070 870 290 Резерв главы 100 000,00 100 000,00 105 000,00
  Прочие работы, услуги 001 0304 9980059300 244 226 ЗАГС 19-783 62 746,00 63 000,00 63 000,00
Предост.участ.жилья 001 0314 9900040300 244 226 прочее 5 000,00 5 000,00 5 000,00
  Заработная плата ВУС 001 0203 9980051180 121 211 ВУС 19-365 64 216,00 64 216,00 64 216,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 9980051180 129 213 ВУС 19-365 27 784,00 27 784,00 27 784,00
Утвержд.ген.плана 001 0401 9900040300 244 290 прочее 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Ремонт автомобильных дорог 001 0409 9900040300 244 225 прочее 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Работы, услуги по содержанию дорог (дорожный фонд) 001 0409 9900040300 243 225 кап.ремонт.дорог 40 500 000,00 0,00 0,00
Создание условий для жилищ.строит. 001 0501 9900040300 244 226 стр.жилья 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Водоснабжение и водоотвод 001 0502 9900040300 244 226 водосн. 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Водоснабжение и водоотвод 001 0502 9900040030 414 310 водосн. 500 000,00 68 279,00 3 843,00
  Прочие работы, услуги 001 0502 9900040030 244 226 по договору 96 864,00 96 864,00 101 707,00
Земельный налог 001 0503 9900040030 851 290 налоги 45 50 400,00 20 000,00 21 000,00
Налог на имущество физичиских лиц 001 0503 9900040030 851 290 налоги 5 600,00 36 000,00 37 800,00
На приобретение ОС 001 0503 9900040030 414 310 строй.мат 250 000,00 250 000,00 262 500,00
  Прочие работы, услуги 001 0503 9900040030 244 226 по договору 500 620,00 435 049,00 135 730,00
Текущий ремонт 001 0503 9900040300 244 225 стр.мат. 91 000,00 91 000,00 91 000,00
  Коммунальные услуги 001 0503 9900040010 244 223 ЖКХ элктр 300 000,00 342 120,00 359 226,00
  Прочие работы, услуги 001 0503 9900040010 244 226 по договору 78 120,00 78 120,00 82 026,00
  Заработная плата 001 0801 9900080010 111 211 ЦКД 476 520,00 471 276,00 509 116,00
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 9900080010 119 213 ЦКД 143 909,00 142 325,00 153 725,00
 Услуги связи 001 0801 9900080010 242 221 ЦКД 30 000,00 30 000,00 31 500,00
 Прочие работы, услуги 001 0801 9900080010 244 226 ЦКД 274 359,00 274 359,00 288 077,00
 На приобретение ОС 001 0801 9900080010 244 310 ЦКД 15 000,00 15 000,00 15 750,00
 Увеличение стоимости матер. запасов 001 0801 9900080010 244 340 ЦКД 20 000,00 20 000,00 21 000,00
  Прочие расходы 001 1101 9900090100 244 290 ФК и Спорт 50 000,00 50 000,00 52 500,00
Всего расходов: 5 667 746,00 4 656 000,00 4 466 000,00
Исполнитель  Гл. бух _______ Магомаев А.Х.